Esame di Stato Dottori Agronomi e Forestali - esiti I sessione 2021
Sono disponibili gli esiti degli ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FOREESTALE relativi alla I SESSIONE 2021.
Risultati della giornata 16/06/2021
| CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
| GNCFNC94R13G224T | 13/10/1994 | 56/80 | |
| LCHMVT96D64L781T | 24/04/1996 | 48/80 | |
| MRGSMN96R11E333A | 11/10/1996 | 75/80 | |
| MZZSMN92L07H330V | 07/07/1992 | 48/80 | |
| PLTMTT95B01B157S | 01/02/1995 | Assente(*) | |
| PVIDVD95A03A059Q | 03/01/1995 | 56/80 | |
| PZZCHR94B60G914A | 20/02/1994 | 70/80 | |
| (*) Assente giustificato |
Risultati della giornata 17/06/2021
| CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
| PRTNDR95D25C312E | 25/04/1995 | 54/80 | |
| FCCFRC96L41B157P | 01/07/1996 | 78/80 | |
| RCCGLI94M45I403N | 05/08/1994 | prova non superata | |
| SCCLCU86T15G224A | 15/12/1986 | 56/80 | |
| SCNFNC95C65G224D | 25/03/1995 | 50/80 | |
| TLDCHR95M64I531V | 24/08/1995 | Assente | |
| TNNNRC96A01L378M | 01/01/1996 | 64/80 |
Risultati della giornata 18/06/2021
| CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
| TRVRNI95R46G224F | 06/10/1995 | 56/80 | |
| VNTLNZ96L28L781Z | 28/07/1996 | 72/80 | |
| ZTTCRL95C23L378F | 23/03/1995 | 66/80 | |
| NDRMRC92T16G337J | 16/12/1992 | 72/80 | |
| BRNGLC95T07E098J | 07/12/1995 | Assente | |
| BTTGRG95P27A459G | 27/09/1995 | 55/80 | |
| BRGFPP96L15E897T | 15/07/1996 | 68/80 |
Risultati della giornata 21/06/2021
| CODICE FISCALE |
| DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | ||
| CSSNCL94L08G284K | 08/07/1994 | 62/80 | |
| CRRNDR89B06G224C | 06/02/1989 | 56/80 | |
| CMPCRN92C43F861I | 03/03/1992 | 48/80 | |
| DLLLRD95E28L781G | 28/05/1995 | 56/80 | |
| DGSTMS95L15F241I | 15/07/1995 | prova non superata | |
| DSNCRN95B61B563X | 21/02/1995 | 50/80 | |
| PLTMTT95B01B157S | 01/02/1995 | 70/80 | |
| RZZRCR91L12G888X | 12/07/1991 | 58/80 |
Risultati della giornata 22/06/2021
| CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
| PNTSML94S04G693E | 04/11/1994 | 70/80 | |
| PSNSFO95D52I775S | 12/04/1995 | prova non superata | |
| SMNFPP96E07G693B | 07/05/1996 | 64/80 | |
| TTTNDR96C22L840C | 22/03/1996 | 58/80 | |
| VLLLNE95L56D548T | 16/07/1995 | 80/80 | |
| BGTDVD76E25C964R | 25/05/1976 | 58/80 | |
| BRTTMS95L17L407P | 17/07/1995 | 78/80 | |
| BGGFPP97E06I775L | 06/05/1997 | 64/80 |
Risultati della giornata 23/06/2021
| CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
| CLTMTT96P08F2411 | 08/09/1996 | 68/80 | |
| CSRLNZ64H2OL736Q | 20/06/1964 | 48/80 | |
| CRRFNC94D45I775V | 05/04/1994 | 74/80 | |
| FCCMSM93L14L551T | 14/07/1993 | 55/80 | |
| DRSFNC93H63M089D | 23/06/1993 | 72/80 | |
| MLTGCM89R25L378F | 25/10/1989 | ritirato | |
| MSCGLC80E26G224Q | 26/05/1980 | 56/80 |

