Esame di Stato Dottori Agronomi e Forestali - esiti I sessione 2020
Sono disponibili gli esiti degli ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FOREESTALE relativi alla I SESSIONE 2020.
Risultati della giornata 16/07/2020
CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
CSSSFN91T02H620P | 02/12/1991 | Respinto | |
CZRNTN95C12G888L | 12/03/1995 | 55/80 | |
CMPTMS94B12L378U | 12/02/1994 | 72/80 | |
DLTMTN95L61A459M | 21/07/1995 | 60/80 | |
DBRDNL84S22A757B | 22/11/1984 | 48/80 | |
DMRVTR95E71H786M | 31/05/1995 | 75/80 | |
DLLMTN61H08D530D | 08/06/1961 | 62/80 |
Risultati della giornata 17/07/2020
CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
FRDFNC90S28L840X | 11/28/1990 | 53/80 | |
GRNMHL92C24E704F | 3/24/1992 | 54/80 | |
HLLSST88S03B006O | 11/3/1988 | 62/80 | |
NMIYLN94L45C794T | 7/5/1994 | 55/80 | |
SPPTTL95R04L174O | 10/4/1995 | 53/80 | |
LZZFPP93R21G224B | 10/21/1993 | 50/80 | |
LPLMNN89H48F861K | 6/8/1989 | 70/80 |
Risultati della giornata 20/07/2020
CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
MRSSRA95C43M089B | 03/03/1995 | 75/80 | |
PTRCLD94P53L378T | 13/09/1994 | 74/80 | |
RSNRHL94T53L407X | 13/12/1994 | 74/80 | |
SRTLSS95E44B006T | 04/05/1995 | 74/80 | |
SCLCDL95R54A083Y | 14/10/1995 | 80/80 | |
SGTVNC92S47M089R | 07/11/1992 | 75/80 | |
DLULRT95E18B296B | 18/05/1995 | 74/80 |
Risultati della giornata 21/07/2020
CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
GSTMRT86B46L781K | 12/6/1986 | 48/80 | |
VRZNTN77S14B563H | 11/14/1977 | 62/80 | |
VSLFCM88P22Z114W | 9/22/1988 | 48/80 | |
ZMNNCL95R16B563F | 10/16/1995 | 50/80 | |
ZNNGRT92R67G888N | 10/27/1992 | 48/80 | |
ZCCNNA94S48L378L | 11/8/1994 | 80/80 | |
Risultati della giornata 22/07/2020
CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
CVRMSO92A19C111R | 19/01/1992 | 60/80 | |
CRVMTT95T06B107U | 06/12/1995 | 65/80 | |
DPRSFN71A30L736N | 30/01/1971 | 62/80 | |
DGRMRT93R20L781B | 20/10/1993 | 60/80 | |
FCCCHR95A44L378K | 04/01/1995 | 58/80 | |
MNFFRC91E53H620X | 13/05/1991 | 54/80 | |
MRNGTN95E22L781K | 22/05/1995 | 75/80 | |
MLNDNL93M31I403W | 31/08/1993 | 75/80 |
Risultati della giornata 23/07/2020
CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
BNCMTT94S02D284A | 02/11/1994 | 68/80 | |
RNTLSS79L31F241T | 31/07/1979 | 54/80 | |
RCCSFN92E05C957T | 05/05/1992 | respinto | |
RDGLSN70B13H783W | 13/02/1970 | 70/80 | |
TGLFPP75R04G645U | 04/10/1975 | 54/80 | |
TNZRNN93D45E970Z | 05/04/1993 | 56/80 | |
ZNRLNZ87D17G914G | 17/04/1987 | 60/80 | |
Risultati della giornata 24/07/2020
CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | VOTAZIONE PROVA | |
BBTFNC69L02B429E | 02/07/1969 | 49/80 | |
GGAPTR88P25H620I | 25/09/1988 | respinto | |
BDNMTT91C28F241A | 28/03/1991 | respinto | |
BGLMTT84C01C957Y | 01/03/1984 | 77/80 | |
BGNDVD94T13I775E | 13/12/1994 | 50/80 | |
BZZDVD94D11F770X | 11/04/1994 | 73/80 | |
BRGLEI92P19E897B | 19/09/1992 | 53/80 | |